DS-2DE4425IW-DE
DS-2DE4425IW-DE
Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv
Zubehör
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
99 m/2490 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
39 m/979 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
20 m/490 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
10 m/245 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
DS-2DE4425IW-DE
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | PRO |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | PTZ |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/1s ~ 1/30,000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 100 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Smart IR | Ja |
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Optischer Zoom | 25x |
| Brennweite | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Blickwinkel | 55° ~ 2.4° |
| Minimale Fokusentfernung | 100mm ~ 1500mm |
| Autofokus | Ja |
| Zoomgeschwindigkeit | 3.6 s |
| Filtro IR | Sí |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 99 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 2490 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 39 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 979 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 20 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 490 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 10 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 245 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Digitaler Zoom | 16x |
| Privacy mask | Bis 24 Zonen |
| Nebelschutz System | Ja |
| Bitrate | 32Kbps ~ 16384Kbps |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Main stream | 4Mpx / 3Mpx (25fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (25/50fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps) |
AUDIO (KAMARAS)
| Audio Eingang | 1 Eingang |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 Kbps / 64 Kbps / 128 Kbps (MP2L2 / PCM) |
| Audioausgabe | 1 |
PTZ
| Schwenk- / Neigebereich | Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 80°/s |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | Horizontal 80º / s / Vertikal 80º / s |
| Speicherung | 300 |
| PTZ Modus | 8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden |
| Position nach Stromausfall | Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück |
| Ruhemodus | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan |
| Konfiguration von Touren, Runden und Positionen nach Zeitvorgabe | Ja |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 18W |
| Amperezahl | 2000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |
| Inklusive Netzteil | Ja |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |
| Blitzschutz | 4KV |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 290 x 166 (Ø) mm |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Nettogewicht | 2000 g |
| Gewicht mit Verpackung | 4300 g |
| Unterstützung inklusive | Ja |
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ S, G und T |
| Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benuzter |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment | iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Live Simultanansicht | Bis zu 20 Kanäle |
| IP Adressenfilter | Ja |
Videoanalyse
| Erkennungsmodus | Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Verlassenes Objekt | Ja |
| Verlorenes Objekt | Ja |
| Audioerkennung | Ja |
| Video Tamper | Sí |
| Dual-VCA | Ja |
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | NAS / Micro SD / Rekorder |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí |