IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)
IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)
Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
125 m/502 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
50 m/197 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
25 m/99 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
12 m/50 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | DeepinView |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Bullet |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 |
| Sensorgröße | 1/1.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1s to 1/100,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.0001Lux |
| Verhältnis S / N | Más de 52dB |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 100 m |
| IR ON/Off | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Wellenlänge | 850 nm |
| DarkFighter | Ja |
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Brennweite | 8 mm ~ 32 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.7 ~ F/1.73 |
| Blickwinkel | 42.5º ~ 15.1º |
| Autofokus | Ja |
| Filtro IR | Sí |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 125 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 502 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 50 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 197 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 25 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 99 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 12 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 50 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Privacy mask | Ja |
| Nebelschutz System | Ja |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Main stream | 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti Flimmern | Ja |
| Spiegel | On / Off |
| E-PTZ | Ja |
AUDIO (KAMARAS)
| Audiokomprimierung | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM |
| Rauschfilter | SI |
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 16.8W |
| Amperezahl | 1200mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Antivandalismus | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 347 x 144 (Ø) mm |
| Nettogewicht | 1950 g |
| Gewicht mit Verpackung | 3070 g |
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Ja, typ S, G und T |
| Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benuzter |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software Managment | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Live Simultanansicht | Bis zu 20 Kanäle |
| IP Adressenfilter | Ja |
| Netzwerktrennung | Ja |
| Konflikt von IP Adressen | Ja |
Videoanalyse
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Audioerkennung | Ja |
| Video Tamper | Sí |
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | NAS / FTP / Micro SD / Rekorder |
| Speicheranomalie | Ja |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí |
System (Kameras)
| Reset Taste | Ja |
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
| Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Vídeo | 1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional) |
Funktionen Nummernschildleser
| Weisse listen | 10.000 Datensätze |
| Schwarze Liste | 10.000 Datensätze |
| Detección de vehículo sin matrícula | Ja |