MS-N7016-G
MS-N7016-G
                
                    IP Rekorder für 16 Kanäle und 12 mpx Auflösung
                
            
        
                            
                            
            
        
                            Zubehör
                Mehr anzeigen
                
            
                Speicherrechner
0.00 TB
                            
                        MS-N7016-G
                        specifications and features
                    Allgemeine Informationen
| Serie | 4K PRO Series | 
| Technologie | IP | 
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | AC | 
| Spannung | 100V ~ 240V | 
| Verbrauch (w) | 15W | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | -10 ºC ~ 55 ºC | 
| Verwendung | Innen | 
| Maximale Feuchtigkeit | 90% | 
Material und Abmessungen
| Installation | Rack | 
| Abmessungen | 440 x 320 x 66.8 mm | 
| Material | Metall | 
| Nettogewicht | 4100 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 5500 g | 
| Rahmen | 1.5U | 
Eingänge/Ausgänge
| Alarmeingang | 16 | 
| USB 2.0 | 2 | 
| USB 3.0 | 1 | 
| RS232 | 1 | 
| RS485 | 1 | 
| Alarmausgang | 4 | 
Video
| IP Kanäle | 16 | 
Aufnahme
| Maximale Aufnahmeauflösung | 12 Mpx | 
| Eingangs Bandbreite | 160Mbps | 
| Videokomprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Aufnahmemodus | Dauer/Ereignis (Bewegungserkennung, Alarm, VCA, intelligente Analyse) | 
| Audiokomprimierung | G.711 / G.722 / G.726 / AAC | 
| Frecuencia muestreo audio | 8KHz / 16KHz | 
| Auflösung | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF | 
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Ja | 
| Ausgabe Bandbreite | 160Mbps | 
Video Ausgang
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 1 | 
| Anzahl der VGA Ausgänge | 1 | 
| Auflösung HDMI | 4K | 
| Resolución VGA | 1080P | 
Audio
| Audio Eingänge | 1 | 
| Audio Ausgänge | 1 | 
Netzwerkeigenschaften
| Anzahl der Ports RJ45 | 2 | 
| Geschwindigkeit RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mbps | 
| ONVIF | Ja | 
| Software | Milesight CMS | 
Speicher
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 4 | 
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 10 TB | 
| Typ HDD | 3,5 SATA" | 
| Raid | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 | 
Intelligentes Videosystem
| Verlassenes Objekt | Ja | 
| Verlorenes Objekt | Ja | 
| Linienüberschreitung | Ja | 
| Gesichtserkennug | Ja | 
| Personenzähler | Sí | 
| Bewegungserkennung | Ja | 
| Video Tamper | Ja | 
| Herumlungernder Nachweis | Ja | 
| ANPR | Ja | 
