SD22404DB-GNY
SD22404DB-GNY
                
                    Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv
                
            
        
                            
                            
            
        
                            Zubehör
                Mehr anzeigen
                
            
                 
                                
                                            Detektieren
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        65 m/200 m
                                    
                                    
                                        Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
                                    
                                 
                                
                                            Beobachten
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        26 m/79 m
                                    
                                    
                                        Diferencia de personas, animales o vehículos.
                                    
                                 
                                
                                            Erkennen
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        13 m/40 m
                                    
                                    
                                        Distinción entre hombre o mujer.
                                    
                                 
                                
                                            Identifizieren
                                    
                                    
                                        
                                            Offene Linse
                                        
                                            Geschlossene Linse
                                    
                                    
                                        7 m/20 m
                                    
                                    
                                        Identificación del rostro, visualización de matrícula.
                                    
                                SD22404DB-GNY
                        specifications and features
                    Allgemeine Informationen
| Serie | Wiz Sense | 
| Technologie | IP | 
| Art der Kamera | PTZ | 
Bild
| Sensor | Starvis Cmos ® | 
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 | 
| Sensorgröße | 1/2.8' | 
| Elektronische verschlusszeit | 1/1s ~ 1/30,000s | 
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux | 
| Verhältnis S / N | Mehr als 55 dB | 
Nachtsicht
| Nachtsicht | No dispone | 
| Starlight | Ja | 
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) | 
| Optischer Zoom | 4x | 
| Brennweite | 2.8 mm ~ 12 mm | 
| Maximale Membranöffnung | F1.6 ~ F3.0 | 
| Blickwinkel | 90.3° ~ 29.4° | 
| Minimale Fokusentfernung | 1500mm | 
| Autofokus | Ja | 
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 65 m | 
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 200 m | 
| Beobachten (Offene Linse) | 26 m | 
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 79 m | 
| Erkennen (Offene Linse) | 13 m | 
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 40 m | 
| Identifizieren (Offene Linse) | 7 m | 
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 20 m | 
Achse
| Bewegung | 3-Axis | 
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 4 Megapixel | 
| BLC | Ja | 
| HLC | Ja | 
| 3D-NR | Ja | 
| AGC | Ja | 
| AWB | Ja | 
| WDR | DWDR | 
| Bilder pro Sekunde | 25fps | 
| Video Ausgang | RJ45 | 
| Tag / Nacht-Modus | Farbe | 
| Digitaler Zoom | 16x | 
| Nebelschutz System | Ja | 
| Art des Kodex | CBR / VBR | 
| Bitrate | H.264: 2816Kbps ~ 13056Kbps / H.265: 1024Kbps ~ 7936Kbps | 
| Kompression | H.265 / H.264 | 
| EIS | Ja | 
| Main stream | 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) | 
| Sub stream | D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps) | 
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps)v | 
PTZ
| Schwenk- / Neigebereich | Horizontal 355 ° / Vertikal 90 ° | 
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | Horizontal 0,1 ° / s ~ 100 ° / s / Vertikal 0,1 ° / s ~ 60 ° / s | 
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | Horizontal 100º / s / Vertikal 60º / s | 
| Speicherung | 300 | 
| PTZ Modus | 8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden | 
| Protokoll | SD Pelco-P/D | 
| Ruhemodus | Pattern / Preset / Tour | 
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC | 
| Spannung | 12V | 
| Verbrauch (w) | 6.1W | 
| Amperezahl | 1000mA | 
| PoE Stromversorgung | Ja | 
| PoE Typ | PoE 802.3af | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Schutzart | IP66 | 
| Antivandalismus | IK10 | 
| Verwendung | Innen / Außen | 
| Maximale Feuchtigkeit | 95% | 
| Blitzschutz | 6KV | 
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 89 x 122 (Ø) mm | 
| Material | Metall | 
| Nettogewicht | 500 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 700 g | 
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) | 
| ONVIF | Ja, typ S, G und T | 
| Übertragungsart | Unicast / Multicast | 
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer | 
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox / Safari | 
| Software Managment | DSS / DMSS | 
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) | 
| Netzwerktrennung | Ja | 
| Konflikt von IP Adressen | Ja | 
Videoanalyse
| Erkennungsmodus | Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen | 
| KI-Funktionen | Gesichtserkennung | 
| Linienüberschreitung | Ja | 
| Intrusion | Ja | 
| Gesichtserkennung | Ja | 
| Bewegungserkennung | Ja | 
| Verlassenes Objekt | Ja | 
| Verlorenes Objekt | Ja | 
| Video Tamper | Sí | 
| Herumlungernder Nachweis | Sí | 
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Sí | 
| Detección de parking | Ja | 
| SMD 3.0 | Ja | 
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 512Gb | 
| Speichersystem | NAS / FTP / Micro SD | 
| Speicheranomalie | Ja | 
System (Kameras)
| RAM Speicher | 512 MB | 
| ROM Speicher | 128 MB | 
