VTO2211G-WP
VTO2211G-WP
                
                    Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche
                
            
        
                            
                            
            
        
                            Zubehör
                Mehr anzeigen
                
            
                
                                Elemente aufrufen
                                
                                Einfacher Knopf
                            
                                Proximity Leser
                                
                                MIFARE-Karten
                            
                                Wi-Fi
                                
                                Sí
                            
VTO2211G-WP
                        specifications and features
                    Allgemeine Informationen
| Technologie | IP | 
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC | 
| Spannung | 12V | 
| Amperezahl | 1000mA | 
| PoE Stromversorgung | Ja | 
| PoE Typ | PoE 802.3af | 
| Standby Verbrauch | kleiner als oder gleich 1W | 
| Verbrauch an | menor o igual a 7W | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Schutzart | IP65 | 
| Verwendung | Außen (Silikondichtmittel erforderlich) | 
| Maximale Feuchtigkeit | 90% | 
Material und Abmessungen
| Installation | Oberfläche | 
| Abmessungen | 150 x 100 x 24.8 mm | 
| Nettogewicht | 490 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 520 g | 
Eingänge/Ausgänge
| Alarmeingang | 1 | 
| RS485 | 1 | 
| Türsensor | 1 | 
| Exit Taste | 1 | 
| Eintrag sperren | 1 | 
| Alarmausgang | 1 | 
System (Rekorder)
| Prozessor | Embedded Processor | 
| Betriebssystem | Embedded LINUX | 
AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)
| Toneingang | 1 | 
| Tonausgang | Eingebauter Lautsprecher | 
| Bidirektionales Audio | Sí | 
| Audiokomprimierung | G.711MU / G.711U / PCM | 
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)
| Tamper | Sí | 
KAMERA
| Auflösung | 2 Mpx | 
| Sensor | CMOS | 
| Sensorgröße | 1/2.8' | 
| Horizontaler Blickwinkel | 125º | 
| Diagonaler Blickwinkel | 142º | 
| Nachtsicht | Sí | 
| Tag / Nacht | ICR | 
| Videokomprimierung | H.264 | 
Öffnung
| Elemente aufrufen | Einfacher Knopf | 
| Proximity Leser | MIFARE-Karten | 
NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)
| Netzwerkprotokoll | SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP | 
| IP Verbindung | 10M/100Mbps | 
| Wi-Fi | Sí | 
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n | 
| ONVIF | Ja | 
