DS-PDTT15AM-LM
DS-PDTT15AM-LM
                
                    Détecteur volumétrique filaire
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                en voir plus
                
            
                 
                    
                                Hauteur montage
                                
                                0.8 m ~ 1.2 m
                            
                                Angle détection
                                
                                90º / 180º
                            
                                Distance détection
                                
                                15 m
                            
DS-PDTT15AM-LM
                        specifications and features
                    Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC | 
| Tension | 9V ~ 16V | 
| Consommation en repos | 30mA | 
| Consommation allumé | 220mA | 
Ambiance
| Température de fonctionnement | -25 ºC ~ 60 ºC | 
| Degré de protection | IP65 | 
| Utilisation | Extérieur | 
| Humidité maximum | 90% | 
Matériel et dimensions
| Dimensions | 202 x 75 x 73 mm | 
| Poids net | 360 g | 
| Poids avec emballage | 510 g | 
Certification
| Classe | 2 | 
| Niveau conditions ambiantes | IV | 
Entrées/ Sorties
| Sortie d'alarme | NC | 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Indicateurs LED | Oui | 
| Couleurs LED | Rouge / Vert / Jaune / Bleu | 
| Anti sabotage | Dual | 
| Résistances EOL (fin de ligne) | Oui | 
DÉTECTION
| Type de détecteur | Filaire | 
| Hauteur montage | 0.8 m ~ 1.2 m | 
| Angle détection | 90º / 180º | 
| Distance détection | 15 m | 
| Méthode détection | Infrarouge et micro-ondes | 
| Vitesse de détection | 0,3 m/s ~ 2 m/s | 
| Champs de détection | 92 | 
| Immunité mascottes | Jusqu'à 40 Kg | 
| Antimasking | Oui | 
| Sway Recognition™ (exclu la végétation) | Oui | 
CAPTEUR
| Type de capteur | PIR et micro-ondes | 
| Réglage sensibilité | Oui | 
| Haute sensibilité | Oui | 
| Basse sensibilité | Oui | 
| Micro-ondes | 24GHz | 
| Compensation température digital | Oui | 
