KX15DT
KX15DT
                
                    Détecteur volumétrique double technologie filaire
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accessoires
                en voir plus
                
            
                 
                    
                                Distance détection
                                
                                15 m
                            
                                Angle détection
                                
                                85º
                            
                                Hauteur montage
                                
                                1.8 m ~ 2.4 m
                            
KX15DT
                        specifications and features
                    Oculaire
| Type d´objectif | De 3 dimensions | 
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | DC | 
| Tension | 9V ~ 16V | 
| Consommation Alarme | 30mA | 
| Sortie anti-sabotage | 12V , 50mA | 
| Consommation en repos | 24mA | 
| Sortie relais type | DC | 
| Sortie relais tension | 60V | 
| Sortie relais ampérage | 50mA | 
Ambiance
| Température de fonctionnement | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Utilisation | Intérieur | 
Matériel et dimensions
| Installation | Mur / Plafond | 
| Dimensions | 117 x 69 x 50 mm | 
| Poids net | 125 g | 
| Grosseur boitier en zone d'optique | 0.4 mm | 
| Grosseur boitier | 3 mm | 
Certification
| Classe | 2 | 
| Norme | EN50131 | 
| Niveau conditions ambiantes | II | 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Indicateurs LED | Micro-ondes , PIR , alarme | 
| Résistance contact | inférieure à 10 ohms | 
| Résistances EOL (fin de ligne) | Oui | 
DÉTECTION
| Type de détecteur | Filaire | 
| Distance détection | 15 m | 
| Angle détection | 85º | 
| Hauteur montage | 1.8 m ~ 2.4 m | 
| Méthode détection | Infrarouge et micro-ondes | 
| Vitesse de détection | 0,3 m/s ~ 3 m/s | 
| Champs de détection | 74 | 
| Technologíe Blue Wave (amélioration bruit infrarouge) | Oui | 
| Technologie IFT | Oui | 
| Technologie de détection | Volumétrique double technologie | 
CAPTEUR
| Type de capteur | Pyro-électrique dual et Doppler de micro-ondes | 
| Haute sensibilité | Oui | 
| Sensibilité automatique | Oui | 
| Capteur pyroélectrique de double élément | Oui | 
