RWX350D0800A
RWX350D0800A
                
                    Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                scopri di più
                
            
                 
                    
                                Altezza di installazione
                                
                                2.2
                            
                                Rilevazione dell'angolo
                                
                                90º
                            
                                Distanza di rilevamento
                                
                                12 m
                            
RWX350D0800A
                        specifications and features
                    Alimentazione consumo
| Batteria incorporata | Sí | 
| Modello di batteria | 3 x CR123A , 3V | 
| La durata della batteria | Fino a 3 años | 
| Consumo acceso | 48mA | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -25 ºC ~ 65 ºC | 
| Grado di protezione | IP65 | 
| Uso | Esterno | 
| Umidità massima | 90% | 
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 176 x 89 x 107 mm | 
| Peso neto | 350 g | 
| Peso con confezione | 450 g | 
Via radio
| Frequenza | 868.65MHz | 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Indicatori LED | Sí | 
| Colori LED | Verde / Rojo / Amarillo | 
| Tamper | Sí | 
RILEVAMENTO
| Tipo di rivelatore | Senza fili | 
| Altezza di installazione | 2.2 | 
| Rilevazione dell'angolo | 90º | 
| Distanza di rilevamento | 12 m | 
| Metodo di rilevamento | Infrarossi e microonde | 
| Immunità agli animali domestici | Fino a 35 cm | 
| Antimasking | Sí | 
| Tecnologia di rilevazione | Volumetrico doppia tecnologia | 
| Sway Recognition™ (esclusa la vegetazione) | SÌ | 
| Digital Correlation™ (attivazione allarme con oggetti che ostruiscono entrambi i canali PIR) | SÌ | 
SENSORE
| Tipo di sensore | Dual elemento doppio | 
| Regolazione della sensibilità | Sí | 
| Alta sensibilità | Sí | 
| Bassa sensibilità | Sí | 
