XDH10TT-AM
XDH10TT-AM
                
                    Rilevatore tecnologia tripla volumetrico cablato
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accessori
                scopri di più
                
            
                 
                    
                                Distanza di rilevamento
                                
                                10 m
                            
                                Rilevazione dell'angolo
                                
                                90º
                            
                                Altezza di installazione
                                
                                2.4 m
                            
XDH10TT-AM
                        specifications and features
                    Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 9V ~ 16V | 
| Consumo di allarme | 30mA | 
| Consumo in standby | 23mA | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 40 ºC | 
| Grado di protezione | IP55 | 
| Uso | Interno / Esterno | 
Materiale e dimensioni
| Installazione | Muro | 
| Dimensioni | 118 x 77 x 84 mm | 
| Peso neto | 300 g | 
Certificazione
| Grado | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
| Classe ambientale | IV | 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Indicatori LED | Sí | 
| Tamper | Sí | 
| Resistori EOL (fine linea) | Sí | 
| Prova buzzer | Sí | 
RILEVAMENTO
| Tipo di rivelatore | Cablato | 
| Distanza di rilevamento | 10 m | 
| Rilevazione dell'angolo | 90º | 
| Altezza di installazione | 2.4 m | 
| Metodo di rilevamento | Infrarossi e microonde | 
| Velocità di rilevamento | 0.25 m/s - 3 m/s | 
| Zone di rilevamento | 78 (24 con lenti per tende) | 
| Immunità agli animali domestici | Fino a 10 kg | 
| Antimasking | Sí | 
| Antimasking regolabile | Sí | 
| Tecnologia di rilevazione | Tecnologia tripla volumetrico | 
SENSORE
| Tipo di sensore | PIR e microonde | 
| Doppio sensore PIR | Sí | 
| Microonde | 9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz | 
| Compensazione della temperatura digitale | Sí | 
