IPC-HFW1430DS-SAW
IPC-HFW1430DS-SAW
                
                    Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa
                
            
        
                            
                            
            
        
                            acessórios
                ver mais
                
            
                 
                                    
                                        Detectar
                                        68 m
                                        Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
                                    
                                 
                                    
                                        Observar
                                        27 m
                                        Diferencia de personas, animales o vehículos.
                                    
                                 
                                    
                                        Reconhecer
                                        14 m
                                        Distinción entre hombre o mujer.
                                    
                                 
                                    
                                        Identificar
                                        7 m
                                        Identificación del rostro, visualización de matrícula.
                                    
                                IPC-HFW1430DS-SAW
                        specifications and features
                    Informações gerais
| Serie | Wi-Fi | 
| Tecnología | IP | 
| Tipo de câmara | Bullet | 
Imagem
| Sensor | CMOS ® | 
| Resolução sensor | 2560 x 1440 | 
| Tamanho Sensor | 1/3' | 
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s | 
| Iluminação mínima | Color: 0.03Lux / B/W: 0.003Lux | 
| Ratio S/N | Mais de 56dB | 
Visão noturna
| Distância visão noturna | 30 m | 
| Tipo de visão noturna | IR | 
| Número de LEDS | 1 | 
| IR ON/Off | Automático / Manual | 
Lente
| Tipo lente | Fixa | 
| Distância focal | 2.8 mm | 
| Máxima abertura diafragma | F/2.0 | 
| Ângulo de visão | 90° | 
| Distância mínima abordagem | 1000mm | 
Distância Dori
| Detectar | 68 m | 
| Observar | 27 m | 
| Reconhecer | 14 m | 
| Identificar | 7 m | 
Eixos
| Movimento | 3-Axis | 
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis | 
| BLC | Sim | 
| 3D-NR | Sim | 
| AGC | Sim | 
| AWB | Sim | 
| WDR | DWDR | 
| Imagens por segundo | 20fps | 
| Saída de vídeo | RJ45 | 
| Modo dia / noite | Cor | 
| Tipo de Códec | CBR / VBR | 
| Tasa bits | H.264: 24Kbps ~ 4096Kbps / H.265: 9Kbps ~ 4096Kbps | 
| Compressão | H.265 / H.264 | 
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) | 
| Sub stream | 640 × 480 (1 ~ 25fps) | 
| Marca de água | Sim | 
| Espelho | On / Off | 
Áudio(Câmaras)
| Microfone embutido | Sim | 
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC | 
| Tensão | 12V | 
| Consumo (w) | 4.1W | 
| Amperagem | 340mA | 
| Tipo PoE | Não dispoe | 
| Alimentador incluído | Sim | 
Ambiente
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 60 ºC | 
| Grau de protecção | IP67 | 
| Uso | Interior / Exterior | 
| Humidade máxima | 95% | 
Material e dimensões
| Dimensões | 166.2 x 128.6 x 70 mm | 
| Material | Metal | 
| Peso líquido | 500 g | 
| Peso com embalagem | 730 g | 
Análise de vídeo
| Tipo de deteccion | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) | 
| Detecção de movimento | Sim (4 áreas) | 
| Detecção de áudio | Sim | 
| Video Tamper | Sim | 
Características da rede
| Conexão IP | 1 RJ45 (100M / 1000M) | 
| Wi-Fi | Sim | 
| ONVIF | Sim, tipo S e G | 
| Número máximo utilizadores | 6 usuários | 
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox | 
| Software de gestão | Smart PSS / DSS / DMSS | 
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) | 
| Desconexão da rede | Sim | 
| Conflitos de endereços IP | Sim | 
| Ciberseguridad | Sim | 
Wi-Fi
| Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n | 
| Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 
| Distância de transmissão | 80 m | 
Armazenamento
| Cartão MicroSD | Até 256Gb | 
| Sistema de armazenamento | Micro SD | 
Sistema (Câmaras)
| Memória RAM | 64 MB | 
| Memória ROM | 16 MB | 
