ITC413-PW4D-IZ1
ITC413-PW4D-IZ1
Câmara leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico
acessórios
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
60 m/130 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
24 m/52 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
12 m/26 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
6 m/13 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
ITC413-PW4D-IZ1
specifications and features
Informações gerais
| Serie | Smart ANPR |
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Leitura de placas (ANPR) |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2688 x 1520 |
| Tamanho Sensor | 1/1.8' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/25 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux |
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 30 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| Número de LEDS | 4 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Smart IR | Sim |
| Comprimento de onda | 850 nm |
Lente
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 12 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.4 |
| Ângulo de visão | 92° ~ 46.1° |
| Focagem automática | Sim |
| Filtro IR | Sim |
Distância Dori
| Detectar (Lente aberta) | 60 m |
| Detectar (Lente fechada) | 130 m |
| Observar (Lente aberta) | 24 m |
| Observar (Lente fechada) | 52 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 12 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 26 m |
| Identificar (Lente aberta) | 6 m |
| Identificar (Lente fechada) | 13 m |
Eixos
| Movimento | 3-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Cor |
| Menu OSD | Sim |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 2179Kbps ~ 13074Kbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| SSA | Si |
Áudio(Câmaras)
| Microfone embutido | Sim |
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
| Altifalante incorporado | Sim |
| Saída de áudio | 1 |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 17W |
| Amperagem | 2000mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiente
| Temperatura de operação | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Antivandalismo | IK10 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 90% |
Material e dimensões
| Dimensões | 395 x 120.8 x 127.8 mm |
| Material | Alumínio e plástico |
| Peso líquido | 2300 g |
| Peso com embalagem | 3200 g |
Análise de vídeo
| Intrusão | Sim |
| Detecção de merodeo | Sim |
Características da rede
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Sim, tipo S e T |
| Proteção senha | Sim |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Desconexão da rede | Sim |
| Conflitos de endereços IP | Sim |
Armazenamento
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
| Sistema de armazenamento | FTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim |
Sistema (Câmaras)
| Controlo remoto | Sim |
| Distância do controlo remoto | 15 m |
| Botão de reset | Sim |
| Memória RAM | 1024 MB |
| Memória ROM | 4096 MB |
Entradas/saídas (Câmaras)
| Alarme | 2 Entradas / 2 Saídas |
| RS485 | 2 Entradas |
| Wiegand | 1 |
Funções leitor de placas
| Info OSD | Hora, lugar, número de matrícula, número de carril |
| Marca de água | Sim |
| Lista branca | 110.000 |
| Lista negra | 110.000 |
| Distância de leitura de matrículas | 3 ~ 8 m |
| Velocidade máxima veículo | 80 Km / h |
| Tipo de detecção | Modelo de veículo / símbolos do veículo / cor do veículo / chapa de matrícula / veículo sem chapa de matrícula |
| Tamanho do veículo | Reconhece 10 tipos de veículos: Autocarro grande, Camião grande, Camião médio, Sedan, Carrinha, Camião ligeiro, Autocarro médio, SUV, MPV e Carrinha. |
| Taxa de detecção | ≥99% |
TiOC
| Sirene | Sim |
| Luz | Luz azul / vermelho |