MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
                
                    Detector volumétrico com fio
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                ver mais
                
            
                 
                    
                                Altura de instalação
                                
                                2.4 m
                            
                                Ângulo detecção
                                
                                88.5° Horizontal / 80º Vertical
                            
                                Distância detecção
                                
                                12 m
                            
MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
                        specifications and features
                    Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC (a través del BUS del Hub Hybrid) | 
| Tensão | 24V | 
| Batería de apoio | Incluida | 
Ambiente
| Temperatura de operação | -10 ºC ~ 40 ºC | 
| Grau de protecção | IP50 | 
| Uso | Interior | 
| Humidade máxima | 75% | 
Material e dimensões
| Dimensões | 135 x 70 x 66 mm | 
| Material | Plástico | 
| Peso líquido | 160 g | 
| Peso com embalagem | 200 g | 
| Cor | Branco | 
Certificação
| Grau | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
Especificações técnicas
| Compatibilidade | Centrais Ajax Fibra | 
| Indicadores LED | Sim | 
| Tamper | Dual | 
| Tempo de intervalo para conexão com receptor | 12 ~ 300 sec | 
| Tipo de conexão | BUS | 
| Proteção contra alarmes falsos | Sim, análise algorítmica | 
| Distância de transmissão | Até 2000 m | 
Detecção
| Tipo detector | Com fio | 
| Altura de instalação | 2.4 m | 
| Ângulo detecção | 88.5° Horizontal / 80º Vertical | 
| Distância detecção | 12 m | 
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 2 m/s | 
| Imunidade animais | Até 20 kg e 50 cm | 
| Tipo de detecção | Volumétrico | 
SENSOR
| Tipo de sensor | PIR | 
| Ajuste sensibilidade | Sim | 
| Compensação temperatura digital | Sim | 
Verificación fotografica
| Foto bajo demanda (PhOD) | Sim | 
| Calidad fotográfica | 640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120 | 
| Tiempo de recepción de una fotografía | 7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480) | 
| Imagenes en serie | 1 - 5 imágenes | 
