HUB2PLUS-W
ver más
HUB2PLUS-W
especificaciones y características
Información general
| Tipo de central | Inalámbrica |
Alimentación y Consumo
| Voltaje | 110V ~ 240V |
| Consumo (w) | 10W |
| Bateria incorporada | Sí |
| Duración batería | ± 15 horas |
| Batería de apoyo | Li-ion 3 А/h |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC ~ 40 ºC |
| Uso | Interior |
Material y dimensiones
| Dimensiones | 163 x 163 x 36 mm |
| Material | Plástico ABS |
| Peso neto | 350 g |
| Color | Blanco |
Certificación
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |
Particiones y memorias
| Maximo de usuarios | 200 |
Via radio
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distancia transmisión | Hasta 2000 m (sin obstáculos) |
| Potencia maxima RF | Hasta 25 mW |
Zonas
| Número máximo estancias | 50 |
| Número máximo dispositivos | 200 |
Comunicación
| IP | Sí |
| GSM | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Comunicación con CRA | Sí, mediante contactID y SIA |
| 3G | Sí |
Sabotaje
| Tamper pared | Sí |
Extras
| Aplicación Móvil | Ajax Security System |
| Notificación SMS | Sí |
| Notificación llamada | Sí |
| Notificación Push | Sí |
| Cambio automático de 2G a 3G | Sí |
| Cambio entre tarjetas SIM | Sí |
| Número máximo cámaras IP conectadas | 100 |
| Dispositivos Moviles | iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior |
Procesador
| Procesador | ARM |
| Sistema operativo | OS Malevich |