KX15DT
KX15DT
                
                    Detector volumétrico doble tecnología cableado
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accesorios
                ver más
                
            
                 
                    
                                Altura de instalación
                                
                                1.8 m ~ 2.4 m
                            
                                Ángulo detección
                                
                                85º
                            
                                Distancia detección
                                
                                15 m
                            
KX15DT
                        especificaciones y características
                    Lente
| Tipo lente | De 3 dimensiones | 
Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | DC | 
| Voltaje | 9V ~ 16V | 
| Consumo Alarma | 30mA | 
| Salida tamper | 12V , 50mA | 
| Consumo Standby | 24mA | 
| Salida Relay tipo | DC | 
| Salida Relay voltaje | 60V | 
| Salida Relay Amperaje | 50mA | 
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Uso | Interior | 
Material y dimensiones
| Instalación | Pared / Techo | 
| Dimensiones | 117 x 69 x 50 mm | 
| Peso neto | 125 g | 
| Grosor carcasa en zona de lente | 0.4 mm | 
| Grosor carcasa | 3 mm | 
Certificación
| Grado | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
| Clase ambiental | II | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Indicadores LED | Microondas , PIR , alarma | 
| Resistencia contacto | menor de 10 ohms | 
| Resistencias EOL (final de línea) | Sí | 
DETECCIÓN
| Tipo detector | Cableado | 
| Altura de instalación | 1.8 m ~ 2.4 m | 
| Ángulo detección | 85º | 
| Distancia detección | 15 m | 
| Método detección | Infrarrojo y microondas | 
| Velocidad de detección | 0,3 m/s ~ 3 m/s | 
| Zonas de detección | 74 | 
| Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo) | Sí | 
| Tecnología IFT | Sí | 
| Tecnología de detección | Volumétrico doble tecnología | 
SENSOR
| Tipo de sensor | Piroeléctrico dual y Doppler de microondas | 
| Alta sensibilidad | Sí | 
| Sensibilidad automática | Sí | 
| Sensor piroeléctrico de doble elemento | Sí | 
