MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
                
                    Detector volumétrico cableado
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                ver más
                
            
                 
                    
                                Distancia detección
                                
                                12 m
                            
                                Ángulo detección
                                
                                88.5° Horizontal / 80º Vertical
                            
                                Altura de instalación
                                
                                2.4 m
                            
MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W
                        especificaciones y características
                    Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | DC (a través del BUS del Hub Hybrid) | 
| Voltaje | 24V | 
| Batería de apoyo | Incluida | 
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC ~ 40 ºC | 
| Grado de protección | IP50 | 
| Uso | Interior | 
| Humedad máxima | 75% | 
Material y dimensiones
| Dimensiones | 135 x 70 x 66 mm | 
| Material | Plástico | 
| Peso neto | 160 g | 
| Peso con embalaje | 200 g | 
| Color | Blanco | 
Certificación
| Grado | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Compatibilidad | Centrales Ajax Fibra | 
| Indicadores LED | Sí | 
| Tamper | Dual | 
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | 12 ~ 300 sec | 
| Tipo de conexión | BUS | 
| Protección contra falsas alarmas | Sí, análisis algorítmico | 
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m | 
DETECCIÓN
| Tipo detector | Cableado | 
| Distancia detección | 12 m | 
| Ángulo detección | 88.5° Horizontal / 80º Vertical | 
| Altura de instalación | 2.4 m | 
| Velocidad de detección | 0,3 m/s ~ 2 m/s | 
| Inmunidad mascotas | Hasta 20 kg y 50 cm | 
| Tecnología de detección | Volumétrico | 
SENSOR
| Tipo de sensor | PIR | 
| Ajuste sensibilidad | Sí | 
| Compensación temperatura digital | Sí | 
Verificación fotografica
| Foto bajo demanda (PhOD) | Sí | 
| Calidad fotográfica | 640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120 | 
| Tiempo de recepción de una fotografía | 7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480) | 
| Imagenes en serie | 1 - 5 imágenes | 
