NV5
NV5
                
                    Detector volumétrico cableado
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accesorios
                ver más
                
            
                 
                    
                                Altura de instalación
                                
                                2.1 m ~ 3.1 m
                            
                                Ángulo detección
                                
                                90º
                            
                                Distancia detección
                                
                                10 m
                            
NV5
                        especificaciones y características
                    Lente
| Tipo lente | Fresnel de segunda generación | 
| Lentes intercambiables | Sí | 
Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | DC | 
| Voltaje | 10V ~ 15V | 
| Consumo Alarma | 11,3mA | 
| Consumo Standby | 10,5mA | 
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC ~ 50 ºC | 
| Uso | Interior | 
Material y dimensiones
| Instalación | Pared / Techo | 
| Dimensiones | 91 x 55 x 40 mm | 
| Material | Plástico ABS | 
Certificación
| Grado | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
| Clase ambiental | I | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Compatibilidad | Centrales Paradox | 
| Indicadores LED | Sí | 
| Colores LED | Rojo | 
| Tamper | Sí | 
| Tiempo de arranque | 10 s | 
DETECCIÓN
| Tipo detector | Cableado | 
| Altura de instalación | 2.1 m ~ 3.1 m | 
| Ángulo detección | 90º | 
| Distancia detección | 10 m | 
| Método detección | infrarrojo (1) | 
| Velocidad de detección | 0,2 m/s ~ 3 m/s | 
| Inmunidad mascotas | Hasta 16 kg | 
| Inmunidad RF | 10 V / m 80 MHz ~ 2 GHz | 
| Procesamiento digital pulsos automáticos (APSP) | Sí | 
| Tecnología de detección | Volumétrico | 
SENSOR
| Tipo de sensor | Dual | 
| Inmunidad interferencias electromagnéticas (EMI) | Sí | 
| Ajuste sensibilidad | Sí | 
| Alta sensibilidad | Sí | 
| Geometría del sensor | Rectangular | 
