VTO2111D-P-S2
VTO2111D-P-S2
Videocitofono ip de superficie
Questo prodotto non ha combinazioni valide.
scopri di più
Chiama elementi
Pulsante semplice
Lettore di prossimità
Sì
VTO2111D-P-S2
specifications and features
Informazioni generali
| Tecnología | IP |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Amperaggio | 1000mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
| Consumo in standby | inferiore o uguale a 1W |
| Consumo acceso | menor o igual a 5W |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grado di protezione | IP65 |
| Uso | Esterno (sigillante siliconico richiesto) |
| Umidità massima | 90% |
Materiale e dimensioni
| Installazione | Superficie |
| Dimensioni | 135 x 70.4 x 34.4 mm |
| Peso neto | 160 g |
| Peso con confezione | 320 g |
Ingressi/Uscite
| RS485 | 1 |
| Sensore porta | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Ingresso di blocco | 1 |
Sistema (Registratori)
| Processore | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |
Identificazione
| Tipo di scheda | IC Card |
| Distanza di lettura massima | 3 cm ~ 5 cm |
| Numero di carte | 10000 |
AUDIO (videocitofono)
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | Altoparlante incorporato |
| Audio bidirezionale | Sí |
| Compressione audio | G.711A/G.711U/PCM |
CARATTERISTICHE GENERALI (videocitofono)
| Tamper | Sí |
TELECAMERA
| Risoluzione | 1 Mpx |
| Sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 1/4' |
| Angolo di visione orizzontale | 107º |
| Angolo di visualizzazione diagonale | 122º |
| Giorno / Notte | ICR |
| Compressione video | H.264 |
APERTURA
| Chiama elementi | Pulsante semplice |
| Lettore di prossimità | Sì |
| Modalità | Tarjeta / Aplicación / Monitor interior |
CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )
| Protocollo di rete | SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
| Connessione IP | 10M/100Mbps |
| ONVIF | Sì |